| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Znamionowa zawarta masa | kg | 1000 | 1000 | |
| Waga całkowita | kg | 2700 | 2800 | |
| Szerokość łyżki | mm | 1500 | 1500 | |
| rozmiar (dł. × szer. × wys.) | mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| rozstaw osi | mm | 1300 | 1300 | |
| Rozstaw osi | mm | 1935 | 1935 | |
| Maksymalna wysokość rozładunku | mm | 2400 | 2800 | |
| Min. promień skrętu | mm | 3900 | 3900 | |
| Mini prześwit | mm | 240 | 240 | |
| Prędkość jazdy | NiskiⅠ(P/R) | km/godz | 5 | 5 |
| NiskiⅡ(P/R) | km/godz | 8.5 | 8.5 | |
| WysokiⅠ (P/P) | km/godz | 18 | 18 | |
| WysokaⅡ(P/R) | km/godz | 27 | 27 | |
| Silnik | Model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| moc znamionowa | kW | 36.8 | 36.8 | |
| Prędkość znamionowa | r/min | 2400 | 2400 | |
| Normy emisji | Chiny II | Chiny II | ||
| Silnik | Model | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| moc znamionowa | kW | 36.8 | 36.8 | |
| Prędkość znamionowa | r/min | 2400 | 2400 | |
| Normy emisji | Chiny Ⅲ | Chiny Ⅲ | ||
















